Podpořené projekty v programu OPPK
1.VÝZVA OPPK
· dne 19. června 2008 usnesením ZHMP č. 18/45 byly schváleny projekty oblasti podpory 1.1
· dne 18. září 2008 usnesením ZHMP č. 19/62 byly schváleny projekty v oblastech podpory 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3
|
Tabulka projektů 1. výzvy OPPK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Oblast podpory |
1.1 |
1.2 |
2.1 |
2.2 |
3.1 |
3.2 |
3.3 |
Celkem |
|
Počet předložených projektů |
3 |
10 |
40 |
5 |
39 |
9 |
84 |
190 |
|
Počet schválených projektů |
3 |
3 |
14 |
3 |
5 |
3 |
30 |
61 |
· dne 17. září 2009 usnesením ZHMP č. 29/73 byly schváleny projekty v oblasti podpory 1.2 a 2.1 a 3.3
· dne 22. října 2009 usnesením ZHMP č. 30/60 byly schváleny projekty v oblasti podpory 3.1
· dne 17. prosince 2009 usnesením ZHMP č. 32/43 byly schváleny projekty v oblasti podpory 3.2 a projekt Výzkum pro konkurenceschopnost v oblasti 3.1
|
Tabulka projektů 2. výzvy OPPK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Oblast podpory |
1.1 |
1.2 |
2.1 |
2.2 |
3.1 |
3.2 |
3.3 |
Celkem |
|
Počet předložených projektů |
6 |
16 |
32 |
16 |
47 |
13 |
116 |
246 |
|
Počet schválených projektů |
6 |
4 |
14 |
9 |
14 |
2 |
35 |
84 |
· dne 17. prosince 2009 usnesením ZHMP č. 32/43 byly schváleny projekty v oblasti podpory 1.2
|
Tabulka projektů 3. výzvy OPPK
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Oblast podpory
|
|
1.2
|
|
|
|
|
|
Celkem
|
|
Počet předložených projektů
|
5
|
5
|
||||||
|
Počet schválených projektů
|
1
|
1
|
||||||
|
Tabulka projektů 4. výzvy OPPK
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Oblast podpory
|
|
3.1
|
|
|
|
|
|
Celkem
|
|
Počet předložených projektů
|
25
|
25
|
||||||
|
Počet schválených projektů
|
|
|
||||||
|
Tabulka projektů 5. výzvy OPPK
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Oblast podpory
|
|
3.3
|
|
|
|
|
|
Celkem
|
|
Počet předložených projektů
|
150
|
150
|
||||||
|
Počet schválených projektů
|
|
|
||||||
|
Tabulka projektů 6. výzvy OPPK
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Oblast podpory
|
|
1.1
|
|
|
|
|
|
Celkem
|
|
Počet předložených projektů
|
5
|
5
|
||||||
|
Počet schválených projektů
|
|
|
||||||
|
Tabulka projektů 7. výzvy OPPK
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Oblast podpory
|
|
2.1
|
|
|
|
|
|
Celkem
|
|
Počet předložených projektů
|
10
|
|
||||||
|
Počet schválených projektů
|
|
|
||||||
| Registrační číslo | Žadatel | Název projektu | Výše schválené podpory (Kč) | |
|---|---|---|---|---|
| CZ.2.16/1.1.00/ 21001 | Hlavní město Praha | Cyklistická stezka Malá Chuchle - Lahovice | 7 157 373,00 | Detail >> |
| CZ.2.16/1.1.00/ 21002 | Hlavní město Praha | Rokytka - rozvoj území - cyklostezka | 98 594 050 ,00 | Detail >> |
| CZ.2.16/1.1.00/ 21003 | Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost | Tramvajová trať Radlická | 511 462 129,50 | Detail >> |
| CZ.2.16/1.1.00/ 22001 | Hlavní město Praha | Cyklo-zavěšená lávka Lahovice | 57777022,8 | Detail >> |
| CZ.2.16/1.1.00/ 22003 | Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. | RTT Střelničná včetně smyčky Ďáblická | 153949000 | Detail >> |
| CZ.2.16/1.1.00/ 22004 | Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. | Vybudování výtahu ve stanici metra Chodov | 27843900 | Detail >> |
| CZ.2.16/1.1.00/ 22005 | Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. | RTT Myslíkova | 144696100 | Detail >> |
| CZ.2.16/1.1.00/ 22006 | Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. | RTT Střelničná - Klapkova včetně smyčky Březiněveská | 104545000 | Detail >> |
| CZ.2.16/1.2.00/ 21076 | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Automatický systém poskytování informací a výstražných bezpečnostních hlášení pro potřeby Hlavního města Prahy | 9 867 200,00 | Detail >> |
| CZ.2.16/1.2.00/ 22131 | MČ Praha 13 | Rozšiřování a zvyšování kvality služeb v oblasti ICT poskytovaných ÚMČ Praha 13 | 647 500,00 | Detail >> |
| CZ.2.16/1.2.00/ 22163 | MČ Praha 2 | Digitalizace archivu stavebního úřadu MČ Praha 2 | 3 996 000,00 | Detail >> |
| CZ.2.16/1.2.00/ 22181 | MČ Praha 18 | Letňany - e-Government - Komunikace úřadu s občanem | 5 381 550,00 | Detail >> |
| CZ.2.16/1.2.00/ 22202 | MČ Praha - Petrovice | Petrovické centrum služeb veřejné správy | 7 439 403,15 | Detail >> |
| CZ.2.16/1.2.00/ 23005 | Hlavní město Praha | eGovernment v Praze | 27 209 161,69 | Detail >> |
| CZ.2.16/2.1.00/ 21012 | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Revitalizace vodního díla Džbán | 41251350 | Detail >> |
| CZ.2.16/2.1.00/ 21024 | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ŠTĚRBOHOLY | Sportovní a dětské hřiště | 9836160,00 | Detail >> |
| CZ.2.16/2.1.00/ 21046 | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19 | Nový centrální park MČ Praha 19 | 32529483 | Detail >> |
| CZ.2.16/2.1.00/ 21050 | Městská část Praha 22 | Revitalizace rekreační zóny Vodice v Praze 22 | 17356362,73 | Detail >> |
| CZ.2.16/2.1.00/ 21061 | YACHT KLUB CERE | Revitalizace ramene Podolka | 109080350,1 | Detail >> |
| CZ.2.16/2.1.00/ 21097 | Gymnázium a Sportovní gymnázium | Revitalizace sportovního areálu Gymnázia Nad Štolou | 12701023,15 | Detail >> |
| CZ.2.16/2.1.00/ 21119 | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Revitalizace Vršovické vodárny v Braníku | 136765492 | Detail >> |
| CZ.2.16/2.1.00/ 21121 | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Přírodní park Dubeč | 84321908 | Detail >> |
| CZ.2.16/2.1.00/ 21122 | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Revitalizace skládky Hloubětín | 10813842 | Detail >> |
| CZ.2.16/2.1.00/ 21129 | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 | Freestyle Park Modřany - etapa II | 20995614,9 | Detail >> |
| CZ.2.16/2.1.00/ 21130 | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13 | Revitalizace sídlištních vnitrobloků | 38637264,74 | Detail >> |
| CZ.2.16/2.1.00/ 21146 | ZOOLOGICKÁ ZAHRADA | REVITALIZACE ÚZEMÍ ZBYTKU PŮVODNÍHO MLÝNSKÉHO NÁHONU, TZV. STROUHA“, V ZOO PRAHA NA PŘIROZENÉ STANOVIŠTĚ VÝSKYTU MÍSTNÍ FAUNY A FLÓRY | 3730894 | Detail >> |
| CZ.2.16/2.1.00/ 21152 | SPORTOVNÍ KLUB HOSTIVAŘ | Revitalizace území SK Hostivař | 7493521,5 | Detail >> |
| CZ.2.16/2.1.00/ 21163 | MČ Praha 12 | Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe | 21578328 | Detail >> |
| CZ.2.16/2.1.00/ 22014 | Hlavní město Praha | Revitalizace zahrady Kinských | 113 265 094,98 | Detail >> |
| CZ.2.16/2.1.00/ 22134 | Hlavní město Praha | Nábřeží E. Beneše - U Pichla, č. akce 9666037, 4. etapa | 60 894 261,12 | Detail >> |
